期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242376 | 21 | 大 单 | |||
3242375 | 21:15 | 3+4+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3242374 | 21:11 | 4+7+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3242373 | 21:08 | 5+8+8=21 | 02 | 小 双 | 错 |
3242372 | 21:04 | 0+6+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3242371 | 21:01 | 6+5+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3242370 | 20:57 | 4+8+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3242369 | 20:54 | 8+3+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3242368 | 20:50 | 2+7+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3242367 | 20:47 | 2+4+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3242366 | 20:43 | 0+5+1=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3242365 | 20:40 | 7+3+3=13 | 01 | 小 单 | 对 |
3242364 | 20:36 | 0+3+1=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3242363 | 20:00 | 6+0+5=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3242362 | 19:56 | 5+5+3=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3242361 | 19:53 | 2+9+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242375 | 10 | 小 | 双 | ||
3242374 | 12 | 小 | 双 | ||
3242373 | 21 | 大 | 单 | ||
3242372 | 15 | 大 | 单 | ||
3242371 | 14 | 大 | 双 | ||
3242370 | 15 | 大 | 单 | ||
3242369 | 17 | 大 | 单 | ||
3242368 | 13 | 小 | 单 | ||
3242367 | 08 | 小 | 双 | ||
3242366 | 06 | 小 | 双 | ||
3242365 | 13 | 小 | 单 | ||
3242364 | 04 | 小 | 双 | ||
3242363 | 11 | 小 | 单 | ||
3242362 | 13 | 小 | 单 | ||
3242361 | 20 | 大 | 双 | ||
3242360 | 21 | 大 | 单 | ||
3242359 | 11 | 小 | 单 | ||
3242358 | 10 | 小 | 双 | ||
3242357 | 17 | 大 | 单 | ||
3242356 | 02 | 小 | 双 | ||
3242355 | 11 | 小 | 单 | ||
3242354 | 16 | 大 | 双 | ||
3242353 | 14 | 大 | 双 | ||
3242352 | 13 | 小 | 单 | ||
3242351 | 18 | 大 | 双 | ||
3242350 | 12 | 小 | 双 | ||
3242349 | 09 | 小 | 单 | ||
3242348 | 08 | 小 | 双 | ||
3242347 | 23 | 大 | 单 | ||
3242346 | 21 | 大 | 单 | ||
3242345 | 12 | 小 | 双 | ||
3242344 | 10 | 小 | 双 | ||
3242343 | 12 | 小 | 双 | ||
3242342 | 09 | 小 | 单 | ||
3242341 | 24 | 大 | 双 | ||
3242340 | 20 | 大 | 双 | ||
3242339 | 18 | 大 | 双 | ||
3242338 | 19 | 大 | 单 | ||
3242337 | 14 | 大 | 双 | ||
3242336 | 21 | 大 | 单 | ||
3242335 | 14 | 大 | 双 | ||
3242334 | 10 | 小 | 双 | ||
3242333 | 24 | 大 | 双 | ||
3242332 | 17 | 大 | 单 | ||
3242331 | 11 | 小 | 单 | ||
3242330 | 13 | 小 | 单 | ||
3242329 | 06 | 小 | 双 | ||
3242328 | 08 | 小 | 双 | ||
3242327 | 15 | 大 | 单 | ||
3242326 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出11 12 14 06 20 10 13 15 09 20 |