期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242344 | 16 | 大 双 | |||
3242343 | 18:50 | 1+5+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3242342 | 18:46 | 3+4+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3242341 | 18:43 | 8+7+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3242340 | 18:39 | 9+2+9=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3242339 | 18:36 | 7+3+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3242338 | 18:32 | 7+6+6=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3242337 | 18:29 | 4+9+1=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3242336 | 18:25 | 9+3+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3242335 | 18:22 | 7+1+6=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3242334 | 18:18 | 1+9+0=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3242333 | 18:15 | 8+8+8=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3242332 | 18:11 | 3+9+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3242331 | 18:08 | 0+4+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3242330 | 18:04 | 4+7+2=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3242329 | 18:01 | 2+2+2=06 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242343 | 12 | 小 | 双 | ||
3242342 | 09 | 小 | 单 | ||
3242341 | 24 | 大 | 双 | ||
3242340 | 20 | 大 | 双 | ||
3242339 | 18 | 大 | 双 | ||
3242338 | 19 | 大 | 单 | ||
3242337 | 14 | 大 | 双 | ||
3242336 | 21 | 大 | 单 | ||
3242335 | 14 | 大 | 双 | ||
3242334 | 10 | 小 | 双 | ||
3242333 | 24 | 大 | 双 | ||
3242332 | 17 | 大 | 单 | ||
3242331 | 11 | 小 | 单 | ||
3242330 | 13 | 小 | 单 | ||
3242329 | 06 | 小 | 双 | ||
3242328 | 08 | 小 | 双 | ||
3242327 | 15 | 大 | 单 | ||
3242326 | 13 | 小 | 单 | ||
3242325 | 21 | 大 | 单 | ||
3242324 | 09 | 小 | 单 | ||
3242323 | 09 | 小 | 单 | ||
3242322 | 16 | 大 | 双 | ||
3242321 | 13 | 小 | 单 | ||
3242320 | 14 | 大 | 双 | ||
3242319 | 12 | 小 | 双 | ||
3242318 | 08 | 小 | 双 | ||
3242317 | 11 | 小 | 单 | ||
3242316 | 08 | 小 | 双 | ||
3242315 | 06 | 小 | 双 | ||
3242314 | 10 | 小 | 双 | ||
3242313 | 19 | 大 | 单 | ||
3242312 | 20 | 大 | 双 | ||
3242311 | 10 | 小 | 双 | ||
3242310 | 10 | 小 | 双 | ||
3242309 | 11 | 小 | 单 | ||
3242308 | 07 | 小 | 单 | ||
3242307 | 20 | 大 | 双 | ||
3242306 | 07 | 小 | 单 | ||
3242305 | 09 | 小 | 单 | ||
3242304 | 04 | 小 | 双 | ||
3242303 | 17 | 大 | 单 | ||
3242302 | 14 | 大 | 双 | ||
3242301 | 08 | 小 | 双 | ||
3242300 | 11 | 小 | 单 | ||
3242299 | 18 | 大 | 双 | ||
3242298 | 07 | 小 | 单 | ||
3242297 | 22 | 大 | 双 | ||
3242296 | 18 | 大 | 双 | ||
3242295 | 13 | 小 | 单 | ||
3242294 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出14 14 19 20 24 05 19 06 07 10 |