期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264675 | 10 | 小 | |||
3264674 | 08:16 | 1+4+7=12 | 14 | 大 | 错 |
3264673 | 08:12 | 4+7+7=18 | 17 | 大 | 对 |
3264672 | 08:09 | 8+4+1=13 | 14 | 大 | 错 |
3264671 | 08:05 | 1+8+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3264670 | 08:02 | 0+8+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3264669 | 07:58 | 5+1+1=07 | 17 | 大 | 错 |
3264668 | 07:55 | 1+1+1=03 | 22 | 大 | 错 |
3264667 | 07:51 | 6+6+8=20 | 24 | 大 | 对 |
3264666 | 07:48 | 9+3+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3264665 | 07:44 | 5+9+8=22 | 12 | 小 | 错 |
3264664 | 07:41 | 6+1+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3264663 | 07:37 | 1+9+8=18 | 15 | 大 | 对 |
3264662 | 07:34 | 8+5+7=20 | 21 | 大 | 对 |
3264661 | 07:30 | 6+7+6=19 | 11 | 小 | 错 |
3264660 | 07:27 | 0+2+3=05 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264674 | 12 | 小 | 双 | ||
3264673 | 18 | 大 | 双 | ||
3264672 | 13 | 小 | 单 | ||
3264671 | 18 | 大 | 双 | ||
3264670 | 11 | 小 | 单 | ||
3264669 | 07 | 小 | 单 | ||
3264668 | 03 | 小 | 单 | ||
3264667 | 20 | 大 | 双 | ||
3264666 | 15 | 大 | 单 | ||
3264665 | 22 | 大 | 双 | ||
3264664 | 08 | 小 | 双 | ||
3264663 | 18 | 大 | 双 | ||
3264662 | 20 | 大 | 双 | ||
3264661 | 19 | 大 | 单 | ||
3264660 | 05 | 小 | 单 | ||
3264659 | 17 | 大 | 单 | ||
3264658 | 10 | 小 | 双 | ||
3264657 | 09 | 小 | 单 | ||
3264656 | 19 | 大 | 单 | ||
3264655 | 15 | 大 | 单 | ||
3264654 | 16 | 大 | 双 | ||
3264653 | 08 | 小 | 双 | ||
3264652 | 24 | 大 | 双 | ||
3264651 | 16 | 大 | 双 | ||
3264650 | 08 | 小 | 双 | ||
3264649 | 11 | 小 | 单 | ||
3264648 | 23 | 大 | 单 | ||
3264647 | 11 | 小 | 单 | ||
3264646 | 17 | 大 | 单 | ||
3264645 | 14 | 大 | 双 | ||
3264644 | 20 | 大 | 双 | ||
3264643 | 09 | 小 | 单 | ||
3264642 | 15 | 大 | 单 | ||
3264641 | 22 | 大 | 双 | ||
3264640 | 12 | 小 | 双 | ||
3264639 | 10 | 小 | 双 | ||
3264638 | 09 | 小 | 单 | ||
3264637 | 12 | 小 | 双 | ||
3264636 | 09 | 小 | 单 | ||
3264635 | 16 | 大 | 双 | ||
3264634 | 26 | 大 | 双 | ||
3264633 | 13 | 小 | 单 | ||
3264632 | 17 | 大 | 单 | ||
3264631 | 18 | 大 | 双 | ||
3264630 | 10 | 小 | 双 | ||
3264629 | 11 | 小 | 单 | ||
3264628 | 12 | 小 | 双 | ||
3264627 | 21 | 大 | 单 | ||
3264626 | 20 | 大 | 双 | ||
3264625 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出22 09 11 14 19 15 10 25 22 12 |